Materialfamilien
FR-4
Standardmäßiges, bleifreies und halogenfreies FR-4 für die meisten starren Mehrschichtplatinen.
Erfahren Sie mehrTg150 / Tg170Hoch-Tg FR-4
Für Hitzeeinwirkung, mehrere Reflow-Zyklen und dicke Konstruktionen.
Erfahren Sie mehrRF / MikrowelleRogers
RO3003/3006/3010/3035, RO4003C, RO4350B, RO4360G2, RO4835, RO4450.
Erfahren Sie mehrHigh-Speed / Low-LossIsola
370HR, FR408HR, I-Speed, I-Tera MT40, Tachyon 100G, TerraGreen, IS580G.
Erfahren Sie mehrRF / MikrowellePTFE
Arlon CLTE, Taconic RF-35, Shengyi SCGA-500.
Erfahren Sie mehrServer / NetzwerkVerlustarme Hochgeschwindigkeit
Panasonic MEGTRON 6/7/8, TUC TU-872SLK / TU-933, Ventec VT-770, Shengyi Synamic.
Erfahren Sie mehrMaterialreferenzdaten
Laminate, die im ShinePCB-Materialfähigkeitsblatt aufgeführt sind. Alle Qualitäten sind auf Anfrage erhältlich.
| Material | Serie | Tg | Dk | Df | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Mikrowelle und HF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Mikrowelle und HF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Mikrowelle und HF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Mikrowelle und HF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (Prozess-Dk) bei 10 GHz | 0.0027 | HF und Mikrowelle; Hybridplatinen |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (Prozess-Dk) bei 10 GHz | 0.0037 | HF und Mikrowelle; Hybridplatinen |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | HF und Mikrowelle; Hybridplatinen |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | HF und Mikrowelle; Hybridplatinen |
| Rogers RO4450 | Klebematerial | — | — | — | HF-Hybrid-Laminierungsverklebung |
| Isola 370HR | Epoxidharz mit hoher Tg | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Bleifreie Mehrschicht; hohe Zuverlässigkeit |
| Isola FR408HR | Hochgeschwindigkeits-Digital | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola I-Speed | Hochgeschwindigkeits-Digital | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola I-Tera MT40 | Hochgeschwindigkeits-Digital | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | HF und Mikrowelle | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | HF und Mikrowelle (Reichweite hängt von der Konstruktion ab) |
| Isola Tachyon 100G | Hochgeschwindigkeits-Digital | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola TerraGreen 400G | Hochgeschwindigkeits-Digital | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola TerraGreen 400G2 | Hochgeschwindigkeits-Digital | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola TerraGreen 400GE | Hochgeschwindigkeits-Digital | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Isola IS580G | Hochgeschwindigkeits-Digital | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Arlon CLTE | Keramikgefülltes PTFE | — | — | — | HF und Mikrowelle |
| Taconic RF-35 | Keramikgefülltes PTFE | — | — | — | HF und Mikrowelle |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | PTFE-HF-Laminat | — | 2.2 | 0.0009 | HF und Mikrowelle |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | PTFE-HF-Laminat | — | 2.55 | 0.0014 | HF und Mikrowelle |
| ITEQ IT-180A | Hoch-Tg FR-4 | — | — | — | Automotive, Industriesteuerung, hohe Zuverlässigkeit |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Epoxidharz mit hoher Tg und niedrigem CTE | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Hochzuverlässiger Multilayer; bleifreie Montage |
| Shengyi S1000-2 | Bleifreies FR-4 | — | — | — | Starre Leiterplatte; hohe Schichtanzahl |
| Shengyi S1000 | FR-4 | — | — | — | Standard-Multilayer |
| Shengyi S1155 | FR-4 | — | — | — | Bleifreie, halogenfreie Mehrschicht |
| ITEQ IT-158 | FR-4 | — | — | — | Bleifreie Mehrschicht |
| TUC TU-862HF | Halogenfreies FR-4 | — | — | — | Halogenfreie Mehrschicht |
| Panasonic R-1566W | Bleifreies FR-4 | — | — | — | Standard- und hochzuverlässige Multilayer |
| Elite-Material (EMC) EM827 / EM825 / EM285 | Bleifreies/halogenfreies CCL | — | — | — | Standard- und hochzuverlässige Multilayer |
| Panasonic MEGTRON 6 | Hochgeschwindigkeits-Digital | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Hochgeschwindigkeits-Multilayer |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Hochgeschwindigkeits-Digital | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Hochgeschwindigkeits-Multilayer; Rückwandplatine |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Ultra-High-Speed-Digital | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Hochgeschwindigkeits-Multilayer; Rückwandplatine |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Ultra-High-Speed-Digital | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Hochgeschwindigkeits-Multilayer; Rückwandplatine |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Verlustarmes Epoxidharz | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Hochgeschwindigkeits-Multilayer |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Hohe Geschwindigkeit, geringer Verlust | — | — | — | Hochgeschwindigkeits-Multilayer; Rückwandplatine |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Hochgeschwindigkeits-Digital | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Hochgeschwindigkeits-Digital (variiert je nach Konstruktion) |
| Shengyi Synamic 6 / 6N / 6GX | Hochgeschwindigkeits-Digital | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Hochgeschwindigkeits-Digital |
| Nelco N4000-13-Serie | Hohe Geschwindigkeit, geringer Verlust | — | — | — | Hochgeschwindigkeits-Backplane und Multilayer |
| Shengyi SG7350D / SG7350D2 | HF und Mikrowelle | — | 3.55 | 0.0020–0.0022 | HF und Mikrowelle |
| Shengyi mmWave77 | Millimeterwelle | — | 3.0 | 0.001 | Automobilradar und Millimeterwelle |
| Shengyi LNB33C-Serie | HF und Mikrowelle | — | 3.30–3.50 | 0.003–0.0035 | HF und Mikrowelle |
| Generische PI-Basis, PI-Deckschicht, LCP | Flexmaterialien | — | — | — | FPC und Starr-Flex-Flexzonen; LCP für Hochfrequenzflex |
Quelle: ShinePCB-Fähigkeitsarbeitsbuch, Materialblatt. Dk, Df und Tg sind typische Datenblattwerte des Lieferanten (die Testhäufigkeit wird dort angegeben, wo sie in der Quelle aufgeführt ist). Sie beschreiben das Laminat, nicht die fertige Platte. Güteklassen sind auf Anfrage erhältlich und werden bei der technischen Prüfung mit Verfügbarkeit bestätigt. „–“ bedeutet, dass in der Quelle kein Wert aufgeführt ist.
Qualifizierte Materialmarken nach Plattentyp
| Board-Typ | Materialmarken |
|---|---|
| Starre Leiterplatte | Shengyi, Taiwan Union, ITEQ, Nan Ya, Rogers, Panasonic, Isola (Tg135 / Tg150 / Tg170, CAF / CTI>600, halogenfrei) |
| Starrflex-Leiterplatte | Shengyi, Ventec, Taiwan Union, ITEQ, Panasonic, Rogers, Isola, Arlon |
| Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeits-PCB | Shengyi, ITEQ, Taiwan Union, Panasonic (M4/M6/M7/M8), Rogers, Taconic, Wangling, Ventec, Isola |
| FPC | PI-Basis und Deckschicht, LCP; FR-4-, PI- und Edelstahlversteifungen |
Quelle: ShinePCB-Fähigkeitsarbeitsbuch.
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Teilen Sie diese Ziele für eine Materialüberprüfung
- Frequenz oder Datenrate
- Dielektrizitätskonstante und Verlustziele
- Betriebs- und Montagetemperaturen
- Fertige Dicke und Kupfergewichte
- Umgebung (Feuchtigkeit, CAF, halogenfrei)
- Kostenziel und Mengen
Materialauswahl
Engineering sendet Kandidatenmaterialien, Kompromissnotizen und Verfügbarkeitsfragen vor dem Angebot zurück.



